PLMEN ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆ ಪವರ್ವಾಲ್ ಹೋಮ್ ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ LiFePO4 ವಾಲ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ 48V 100Ah 5KWh
| ಸಂ. | ವಿವರಣೆ | ಸ್ಟಿಲ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ | ಟೀಕೆ |
| 1 | UES0600 | p+ P+ | ಔಟ್ಪುಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ |
| 2 | UES0600 | ಪಿ-ಪಿ- | ಔಟ್ಪುಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ |
| 3 | ಪೋರ್ಟ್ ಮರುಹೊಂದಿಸುವ ಬಟನ್ | RST | ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸಲು |
| 4 | ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನು ಡಯಲ್ ಮಾಡಿ | ADS | ವಿಳಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ |
| 5 | Do | | |
| 6 | CANBUS ಪೋರ್ಟ್ | CANbus | CANbus ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪೋರ್ಟ್ |
| 7 | RS485A ಪೋರ್ಟ್ | RS485 | RS485 ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪೋರ್ಟ್ |
| 8 | RS232 ಪೋರ್ಟ್ | RS232 | RS232 ಸಂವಹನ ಪೋರ್ಟ್ |
| 9 | RS485B ಪೋರ್ಟ್ | RS485 | RS485 ಸಮಾನಾಂತರ ಸಂವಹನ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ |
| 10 | ಎಲ್ ಇ ಡಿ | ಓಡು | ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸೂಚಕ |
| 11 | ಎಲ್ ಇ ಡಿ | ALM | ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸೂಚಕ |
| 12 | ಎಲ್ ಇ ಡಿ | ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೂಚಕ |
| 13 | LCD | | |
| 14 | LCD ಕೀ | | |
| 15 | ಸ್ವಿಚ್ | | |
| 16 | ಬ್ರಾಕೆಟ್ | | |
| 17 | ಹ್ಯಾಂಡಲ್ | | |
ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್